近三年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量及執行溫室氣體盤查結果:
| 項目 | 外部驗證證書 |
| 近三年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量 | 2024年證書 |
| 2023年證書 | |
| 2022年證書 | |
| 2021年證書 |
| 廠區 | 類別 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 台中廠 | 第1類(ton-CO2e) | 45.0100 | 53.0240 | 52.1620 | 52.0223 |
| 台中廠 | 第2類(ton-CO2e) | 2148.5100 | 1,799.8600 | 1698.1862 | 1741.0543 |
| 台中廠 | 第3類(ton-CO2e) | 31.1027 | |||
| 台中廠 | 第4類(ton-CO2e) | 354.3977 | 361.771 | ||
| 合計 | 第1類~第4類 | 2,193.5200 | 1,852.8840 | 2,104.7459 | 2,185.9503 |
