| 長(公釐) | 2.0±0.20 |
| 寬(公釐) | 1.25±0.20 |
| 高(公釐) | 0.9±0.20 |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 0805(2012) |
| 阻抗值(Ω) | 80 |
| 公差(%) | ±25 |
| 测試频率(MHz) | 100 |
| 最大值直流阻抗(Ω) | 0.02 |
| 最大值溫升電流 at 85℃(mA) | 4000 |
| 最大值溫升電流 at 125℃(mA) | 2300 |
| 操作溫度 ℃ | -55~+125 |
| 包裝尺寸(Inch) | 包裝類型 | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
| 7 | Paper type | 4000 | 0.0095 | 1 |
